SPMB Mandiri Non Reguler Jalur Talent Scouting adalah seleksi yang diselenggarakan secara terbatas kepada sekolah yang memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau memiliki Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salinan MoU atau MoA antara sekolah dengan Fakultas/Universitas yang masih berlaku;
- Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik; dan
- Bukti prestasi (piagam atau sertifikat).
Jadwal Pelaksanaan SPMB Mandiri Non-Reguler (Talent Scouting / TS)
| Tahapan | Jadwal | Status |
|---|---|---|
| Pendaftaran dan Pembayaran | 8 April-3 Juni 2026 | |
| Pengisian Borang/Formulir | 8 April-4 Juni 2026 | |
| Cetak Kartu Ujian | 8 April-5 Juni 2026 | |
| Ujian Seleksi (Akademik dan Non-Akademik) | 8-9 Juni 2026 | |
| Pengumuman Kelulusan | 15 Juni 2026 | |
| Daftar Ulang | 17-22 Juni 2026 | |
| Pengumuman Kelompok UKT | 24 Juni 2026 | |
| Klarifikasi UKT | 25-26 Juni 2026 | |
| Pengumuman Klarifikasi UKT | 30 Juni 2026 | |
| Pembayaran UKT | 24 Juni-24 Juli 2026 | |
| Cetak NIM dan KTM Sementara | 28-29 Juli 2026 | |
| Tes ETIC dan TOAFL | Akan segera diumumkan | Belum |
| PBAK | 26-29 Agustus 2026 | |
| Perkuliahan | 1 September 2026 |
Pilihan Program Studi SPMB Mandiri Non-Reguler (Talent Scouting / TS)
| No | Nama Sekolah | NPSN | Pilihan Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR | 69956310 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 2 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN | 69987117 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| Psikologi | |||
| 3 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | 69983368 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 4 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | 69941598 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 5 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | 69941607 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 6 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | 69978360 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 7 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | 69955659 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 8 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | 69975889 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 9 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 69941723 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| Psikologi | |||
| Pendidikan Dokter | |||
| 10 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN | 69978962 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 11 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 20623314 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| Psikologi | |||
| Pendidikan Dokter | |||
| 12 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | 69978966 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 13 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | 69976449 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 14 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT | 69976494 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 15 | MAN INSAN CENDEKIA PASER | 69941830 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 16 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU | 69980514 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 17 | MAN INSAN CENDEKIA GOWA | 69983967 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 18 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | 69975824 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 19 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | 60728785 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| Psikologi | |||
| 20 | MAN INSAN CENDEKIA HALMAHERA BARAT | 69975867 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 21 | MAN INSAN CENDEKIA SORONG | 69977564 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 22 | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | 69994638 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 23 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALANGKA RAYA | 70042022 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 24 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI | 10507942 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| 25 | SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN | 20613768 | Pendidikan Agama Islam |
| Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Tadris Bahasa Indonesia | |||
| Tadris Bahasa Inggris | |||
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
| Tadris Biologi | |||
| Tadris Kimia | |||
| Tadris Fisika | |||
| Pendidikan Matematika | |||
| Manajemen Pendidikan | |||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
| Psikologi | |||
| 26 | MAS AL AMAN | 20277305 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 27 | MAS NURUL HUDA | 20280444 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 28 | SMAS AL MASTHURIYAH | 20247144 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 29 | MAS AL-ATIQIYAH | 69983444 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 30 | MAS ASSALAM | 20280403 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 31 | MAS SUNANUL HUDA | 20280452 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 32 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN AL-MATIN | 70006495 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 33 | MAN 4 JOMBANG | 20579956 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| Psikologi | |||
| 34 | SPM WUSTHA SHUFFAH AL JAMA'AH | 70060867 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 35 | MAN 11 JAKARTA | 20177926 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| Psikologi | |||
| Teknik Informatika | |||
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| Manajemen | |||
| Akuntansi | |||
| Ekonomi Pembangunan | |||
| Perbankan Syariah | |||
| Ekonomi Syariah | |||
| Sosiologi | |||
| Ilmu Politik | |||
| Ilmu Hubungan Internasional | |||
| 36 | MAS SUMATERA THAWALIB PARABEK | 10300539 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 37 | PONDOK PESANTREN KAUMAN MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG | Bahasa dan Sastra Arab | |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 38 | SMA QURAN AL BADAR 2 | 70052226 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 39 | SMAS DAAR EL QOLAM 2 | 20623133 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| Teknik Informatika | |||
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| 40 | MAS AL AWWABIN | 20277148 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris | |||
| 41 | SMAN 8 KOTA TANGERANG SELATAN | 20613552 | Psikologi |
| 42 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 20613477 | Psikologi |
| Teknik Informatika | |||
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| Kesehatan Masyarakat | |||
| Farmasi | |||
| Ilmu Keperawatan | |||
| Pendidikan Dokter | |||
| 43 | MAN 4 JAKARTA | 20177932 | Psikologi |
| Teknik Informatika | |||
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| Pendidikan Dokter | |||
| Sosiologi | |||
| Ilmu Politik | |||
| Ilmu Hubungan Internasional | |||
| Perbandingan Mazhab | |||
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 44 | MAS DARUL MURSYID | 10263672 | Psikologi |
| 45 | MAN 2 PADANGSIDIMPUAN | 10264758 | Psikologi |
| 46 | MAN 6 JAKARTA | 20177962 | Psikologi |
| 47 | MAS DAAR EL-QOLAM | 20623415 | Psikologi |
| 48 | SMAS DAAR EL QOLAM | 20603164 | Psikologi |
| 49 | MAS MATHLA`UL ANWAR PUSAT MENES | 20622340 | Teknik Informatika |
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| 50 | PONDOK PESANTREN DAAR EL-QOLAM 3 KAMPUS DZA 'IZZA | Teknik Informatika | |
| Agribisnis | |||
| Sistem Informasi | |||
| Matematika | |||
| Biologi | |||
| Kimia | |||
| Fisika | |||
| Teknik Pertambangan | |||
| 51 | MAN 2 KOTA MALANG | 20580050 | Pendidikan Dokter |
| 52 | MAS PEMBANGUNAN UIN | 20177948 | Pendidikan Dokter |
| 53 | MAN 1 KOTA BENGKULU | 10703996 | Studi Agama Agama |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |||
| Ilmu Hadis | |||
| Aqidah dan Filsafat Islam | |||
| Ilmu Tasawuf | |||
| 54 | MA AL-QUR`AN HARSALLAKUM | 69975971 | Studi Agama Agama |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |||
| Ilmu Hadis | |||
| Aqidah dan Filsafat Islam | |||
| Ilmu Tasawuf | |||
| 55 | MAS ISLAMIYAH | 20623305 | Manajemen |
| Akuntansi | |||
| Ekonomi Pembangunan | |||
| Perbankan Syariah | |||
| Ekonomi Syariah | |||
| 56 | MAN 1 SURAKARTA | 20363060 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 57 | MAN 1 YOGYAKARTA | 20403375 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 58 | MAN 1 JEMBER | 20580291 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 59 | MAN 2 KOTA PADANG PANJANG | 10263751 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 60 | MAN 2 MATARAM | 50105651 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 61 | MAN 3 KOTA MAKASSAR | 40320467 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 62 | MAN 1 ACEH TIMUR | 10113708 | Perbandingan Mazhab |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | |||
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | |||
| Hukum Pidana Islam | |||
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |||
| Ilmu Hukum | |||
| 63 | MAS ASSALAM DARUL FAIZAH | 69983455 | Bahasa dan Sastra Arab |
| Sejarah dan Peradaban Islam | |||
| Tarjamah | |||
| Ilmu Perpustakaan | |||
| Sastra Inggris |
Pendaftaran SPMB Mandiri Non-Reguler (Talent Scouting / TS)

- Pendaftar membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Biaya pendaftaran dapat dibayarkan dengan “Nomor Pendaftaran” yang diperoleh setelah mengisi data formulir pendaftaran;
- Biaya pendaftaran dibayarkan secara Host-to-Host melalui mitra Bank yang ditunjuk dan tidak melakukan pembayaran di luar tata cara pembayaran; dan
- Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan dan/atau tidak sesuai tata cara pembayaran, tidak dapat dikembalikan.
Daftar Ulang bagi Peserta Lulus SPMB Mandiri Non-Reguler (Talent Scouting / TS)










Bagi yang setuju dengan hasil kelompok UKT, silahkan lewati tahap ini dan lakukan pembayaran UKT.


Bagi yang setuju dengan hasil kelompok UKT, silahkan lewati tahap ini dan lakukan pembayaran UKT.


Kontak Informasi SPMB Mandiri Non-Reguler (Talent Scouting / TS)
- ChatBot WhatsApp UIN Jakarta untuk bertanya lebih lanjut soal PMB via pesan teks dari jam 8 pagi sampai dengan 4 sore yang bisa diakses melalui: https://wa.me/+6285136908556
- Pencarian NISN untuk keperluan pendaftaran siswa dalam rangka verifikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang bisa diakses melalui: https://nisn.data.kemdikbud.go.id/
- Sosialisasi PMB melalui Media Sosial UIN Jakarta
- Akun Instagram Resmi UIN Jakarta yang bisa diakses melalui: https://www.instagram.com/uinjktofficial/
- Akun TikTok Resmi UIN Jakrata yang bisa diakses melalui https://www.tiktok.com/@uinjktofficial
- Komunitas dan Saluran WhatsApp Resmi UIN Jakarta yang bisa diakses melalui: https://whatsapp.com/channel/0029VaHMO15CnA801dG6dc33
- Berita dari Laman Web Resmi UIN Jakarta yang bisa diakses melalui: https://uinjkt.ac.id/id/tag/kuliah-di-uin-jakarta